VTT TOUT-SUSPENDU TREK SLASH 9.8 XT SHIMANO XT 12V 29” BLEU SMOKE
Le Slash 9.8 est un VTT d’enduro en carbone conçu pour encaisser des big jumps, négocier les virages et avaler les descentes plus vite que vous ne l’avez jamais imaginé. Le cadre en carbone ultrarigide et ultrasolide, les roues en carbone et la technologie de suspension plus raffinée de RockShox font de ce 29er à long débattement un bon candidat pour tout pilote d’enduro passionné en quête du podium.
LES + PRODUIT :
- Cadre OCLV Mountain en carbone avec un débattement de 160 mm.
- Tranmission Shimano XT 1×12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano SLX.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Cadre principal, haubans et bases en carbone OCLV Mountain, espace de rangement interne, douille de direction conique, Knock Block 2.0, acheminement des câbles Control Freak, Carbon Armor, protection pour navette, boîtier de pédalier fileté, ISCG 05, tube de selle 34,9 mm, basculeur en magnésium, Mino Link, ABP, Boost148, débattement de 160 mm |
Fourche | RockShox ZEB Select+, ressort DebonAir, amortisseur Charger 2.1 RC, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, débattement de 170 mm |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Ultimate, ressort DebonAir, amortisseur Thru Shaft 3 positions, 230×62,5 mm |
Manette de dérailleur | Shimano XT M8100, 1×12 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT M8100, galets longs 12 vitesses |
Cassette | Shimano XT M8100, 10-51 Dents |
Chaîne | Taille: S , M , ML , L , XL Shimano XT M8100, 12 vitesses Taille: S , M , ML , L , XL Shimano Ultegra/XT M8100, 12 vitesses |
Pédalier | Taille: S Shimano XT M8120, 30 dts, ligne de chaîne de 55 mm, longueur 170 mm Taille: S Shimano XT M8100, plateau 32 dts alliage, Boost, longueur 170 mm Taille: M , ML , L , XL Shimano XT M8120, 30 dts, ligne de chaîne de 55 mm, longueur 175 mm Taille: M , ML , L , XL Shimano XT M8100, plateau 32 dts alliage, Boost, longueur 175 mm |
Freins | Shimano SLX M7120, hydrauliques à disque, 4 pistons 180/180 mm |
Roues | F : Bontrager Line Elite 30, carbone OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm / R : Bontrager Line Elite 30, carbone OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 trous, corps de roue libre Shimano MicroSpline, Boost148, axe traversant 12 mm |
Pneus | Taille: S , M , ML , L , XL Bontrager SE4 Team Issue, Tubeless Ready, parois Core Strength, tringle en aramide, 60 tpi, 29×2,40 pouces Taille: S , M , ML , L , XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, flanc Core Strength, tringle en aramide, 60 tpi, 29×2,60 pouces |
Guidon | Bontrager Line Pro, carbone OCLV, 35 mm, élévation de 27,5 mm, largeur de 820 mm |
Poignées | Bontrager XR Trail Pro, alliage lock-on |
Jeu de direction | Knock Block 2.0 Integrated, rayon de 72 degrés (avec butée de rayon illimité), roulement à cartouche étanche, 1,125 pouces sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
Selle | Bontrager Arvada, rails en austénite, largeur de 138 mm |
Tige de selle | Taille: S Tige de selle télescopique Bontrager Line Elite, 100 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 345 mm Taille: M , ML Tige de selle télescopique Bontrager Line Elite, 150 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 440 mm Taille: L Tige de selle télescopique Bontrager Line Elite, 170mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 485mm Taille: XL Tige de selle télescopique Bontrager Line Elite, 200mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 550mm |
Poids | 14.26 kg |
Coloris | Carbon Blue Smoke |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | S | M | M/L | L | XL |
Tube de selle (mm) | 395 | 420 | 435 | 450 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 584 | 609 | 628 | 647 | 683 |
Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Douille de direction (mm) | 100 | 100 | 105 | 115 | 140 |
Angle de direction (°) | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 |
Angle tube de selle (°) | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 |
Empattement (mm) | 1197 | 1212 | 1242 | 1263 | 1304 |
Stack (mm) | 618 | 618 | 622 | 631 | 654 |
Reach (mm) | 431 | 456 | 474 | 491 | 521 |