GRAVEL BIKE TREK CHECKPOINT ALR 5 SHIMANO GRX 11V 700 MM BLEU MARINE 2023
Le Checkpoint ALR 5 est le modèle de vélo de gravel de la gamme qui affiche le meilleur rapport qualité/prix. Il s’agit d’un vélo de très grande qualité qui vous accompagnera pendant de nombreux kilomètres sur route, chemin de terre et même les chemins de gravier les plus inhospitaliers. La richesse des caractéristiques comme la géométrique progressive agile, mais stable, de multiples fixations et une transmission GRX simplifient la personnalisation en fonction des aventures qui vous attirent.
LES + PRODUIT Checkpoint ALR 5:
- La toute nouvelle géométrie progressive est rapide et agile, sans pour autant nuire à la stabilité et à la maîtrise dans les descentes.
- Le dégagement au niveau des pneus permet de monter des pneus de 45C maximum pour bénéficier d’une adhérence et d’une stabilité supplémentaires.
- Les fixations de sacoche de cadre intégrées et les fixations de porte-bagages et de garde-boue simplifient le transport du matériel et des réserves d’eau.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Alpha Série 300, douille de direction conique, acheminement interne des câbles, maintien de chaîne 3S, boîtier de pédalier T47, fixations de porte-bagages et de garde-boue, fixations intégrées pour sacoche de cadre, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142×12 mm |
Fourche | Carbone : Checkpoint, fourreaux en carbone, pivot conique en alliage, fixations pour porte-bagages, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm |
Jeu de direction | Roulement à cartouche étanche intégré FSA, 1,125 pouce sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
Manette de dérailleur | Shimano GRX RX600, 11 vitesses |
Dérailleur avant | Shimano GRX RX810, à braser |
Dérailleur arrière | Shimano GRX RX810, chape longue, pignon 34 dts max. 11-vitesses |
Cassette | Shimano 105 HG700-11, 11-34 Dents |
Chaîne | Shimano HG601 |
Pédalier | Size: 49 Shimano GRX RX600, 46/30, longueur de 165 mm Size: 52 Shimano GRX RX600, 46/30, longueur de 170 mm Size: 54, 56 Shimano GRX RX600, 46/30, longueur de 172,5 mm Size: 58, 61 Shimano GRX RX600, 46/30, longueur de 175 mm |
Boîtier de pédalier | Praxis, T47 fileté, roulement interne |
Freins | Shimano SM-RT70, centerlock, 160 mm |
Roues | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 24-hole, 21mm width, presta valve |
Moyeux | F : Alliage Bontrager, roulement étanche, disque centerlock, axe traversant 100×12 mm R : Alliage Bontrager, roulement étanche, disque centerlock, corps de roue libre Shimano 11 vitesses, axe traversant 142×12 mm |
Pneus | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, enveloppe Inner Strength, tringle en aramide, 120 tpi, 700x40C |
Guidon | Size: 49 Bontrager Elite Gravel, largeur de 38 cm Size: 52 Bontrager Elite Gravel, largeur de 40 cm Size: 54, 56 Bontrager Elite Gravel, largeur de 42 cm Size: 58, 61 Bontrager Elite Gravel, largeur de 44 cm |
Ruban de cintre | Bontrager Supertack Perf |
Potence | Size: 49 Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 mm Size: 52, 54 Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 80 mm Size: 56, 58 Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm Size: 61 Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 100 mm |
Selle | Size: 49, 52 Bontrager P3 Verse Comp, rails en acier, largeur de 155 mm Size: 54, 56, 58, 61 Bontrager P3 Verse Comp, rails en acier, largeur de 145 mm |
Tige de selle | Alliage Bontrager, 27,2 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
Poids | 9.75 kg |
Coloris | Satin Nautical Navy/Satin Red |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre (cm) | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
Tube supérieur (mm) | 541 | 555 | 570 | 584 | 597 | 617 |
Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
Douille de direction (mm) | 90 | 105 | 125 | 145 | 165 | 195 |
Angle de direction (°) | 71.2 | 71.6 | 71.8 | 72.2 | 72.3 | 72.6 |
Angle tube de selle (°) | 74.1 | 73.7 | 73.2 | 72.8 | 72.5 | 72.1 |
Empattement (mm) | 1025 | 1033 | 1041 | 1048 | 1058 | 1070 |
Stack (mm) | 538 | 553 | 571 | 592 | 609 | 639 |
Reach (mm) | 393 | 399 | 403 | 407 | 411 | 417 |