VTT Électrique Tout-Suspendu Trek Powerfly FS 4 EQ Shimano Deore 10V 625 Wh 29 » Rouge Lave / Noir Gén 3
Le Powerfly FS 4 EQ est un VTT tout suspendu qui vous permet à la fois de vous aventurer sur des pistes de trail accidentées et de vous rendre au travail. La configuration de la suspension souple absorbe les rugosités du terrain tandis que la puissante transmission électrique de Bosch dope votre capacité à grimper et à avaler les kilomètres sur les singletracks. La nouvelle commande LED et l’écran Kiox s’associent à l’application eBike Flow pour le suivi d’activité, la navigation et la connectivité Bluetooth. De plus, il possède toutes les caractéristiques utilitaires dont vous avez besoin pour vos déplacements quotidiens tels que les garde-boue, des éclairages et un porte-bagage arrière.
Vous êtes à la recherche d’un puissant VTTAE tout suspendu qui vous puisse vous emmener à la fois sur les trails et en ville. Vous voulez un vélo tout équipé avec un porte-bagage, des garde-boue et des feux.
Un cadre aluminium durable qui abrite complètement une batterie de grande autonomie de 625 Wh, un puissant moteur Bosch Performance CX (250 Wh, 85 Nm) qui offre une assistance pouvant atteindre 25 km/h, une commande intelligente LED et un affichage Kiox. Il est aussi doté d’une fourche suspendue SR Suntour de 120 mm, d’un débattement arrière de 100 mm, d’un système de transmission 10 vitesses Shimano, de puissants freins à disque hydrauliques, et d’une tige de selle télescopique.
Ce VTTAE tout suspendu est confortable, performant et rapide sur les surfaces accidentées. La puissante transmission électrique de Bosch et les nombreuses fonctions utilitaires vous emmènent dans toutes vos aventures.
LES + PRODUIT :
- Ce vélo étant équipé de garde-boue, d’un porte-bagage arrière à sacoche et de feux alimentés par la batterie, vous êtes paré d’emblée pour partir à l’aventure.
- Le contrôleur en couleurs Kiox affiche des informations relatives à la conduite, assure une connexion avec vos appareils Bluetooth® et dispose d’une protection antivol intégrée.
- Grâce à la tige de selle télescopique, vous pouvez abaisser la selle en cours de route afin de pouvoir adopter sans problème votre position d’attaque dans les descentes.
- Le cadre de taille S possède un tube horizontal courbé qui permet de mettre plus facilement les deux pieds au sol. De plus, le concept Smart Wheel Sizing signifie que votre vélo sera équipé des roues les plus rapides en fonction de la taille (roues de 29 pouces pour les cadres plus grands et roues de 27,5 pouces sur les cadres plus petits)
- Cadre alpha Platinum en aluminium avec un débattement de 100 mm et batterie intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×10 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Tektro HD-M275, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Alpha Platinum, Batterie intégrée amovible (RIB), tube de direction conique, acheminement interne des câbles, Motor Armor, basculeur, fixations de porte-bagages et garde-boue, APB, Boost148, débattement de 100 mm |
Fourche | Taille XS, S : SR Suntour XCR 34, ressort pneumatique, amortisseur LO R, blocage hydraulique, pivot conique, déport de 44 mm, tête de fourche surdimensionnée pour VTTAE, Boost110, axe traversant à écrou 15 mm, débattement de 100 mm Taille M, L, XL : SR Suntour XCR 34, ressort pneumatique, amortisseur LO R, blocage hydraulique, pivot conique, déport de 44 mm, tête de fourche surdimensionnée pour VTTAE, Boost110, axe traversant à écrou 15 mm, débattement de 120 mm |
Amortisseur | SR Suntour Edge R, 190×45 mm |
Moteur | Bosch Performance Line CX, Système intelligent, corps du moteur en magnésium, 85 Nm, assistance limitée à 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh, système intelligent |
Écran | Bosch Intuvia 100, système intelligent |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, 1×10 vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M5120, chape longue, 10 vitesses |
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-46 Dents |
Chaîne | KMC X10 |
Pédalier | FSA Bosch CK-220, plateau 36 dents, longueur de 165 mm |
Freins | Freins à disque hydrauliques Tektro HD-M275, 203/203 mm |
Roues | Alex MD35, compatible tubeless, 32 trous, largeur 35 mm, valve Presta |
Pneus | Taille XS, S : Bontrager XR3 Comp, tringle rigide, 30 tpi, 27,5×2,35 pouces Taille M, L, XL : Bontrager XR3 Comp, tringle rigide, 30t pi, 29×2,3 pouces |
Guidon | Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation 15 mm, largeur de 720 mm |
Poignées | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
Potence | Taille XS, S : Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 60 mm Taille M, L, XL : Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 mm |
Selle | Bontrager Arvada, rails en acier, largeur de 138 mm |
Tige de selle | Taille XS, S, M : TranzX JD-YSP18, débattement de 100 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 361 mm Taille L, XL : TranzX JD-YSP18, débattement de 130 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 425 mm |
Accessoires | Garde-boue : Taille XS, S : Garde-boue personnalisable Trek Powerfly 27,5″ – Taille M, L, XL : Garde-boue personnalisable Trek Powerfly 29″ / Béquille : Pletscher Comp Flex 18 / Éclairages : Supernova E3 Mini-2 feu arrière, LED – Herrmans H-Black MR8-E, 180 lumen, 60 lux, LED, feu avant |
Poids | M – 26,60 kg / 58,65 lbs |
Couleur | Lava/ Trek Black |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
Taille des roues (pouces) | 27.5 | 37.5 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 368 | 395 | 420 | 450 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 554 | 564 | 589 | 621 | 646 |
Longueur base (mm) | 468 | 468 | 470 | 470 | 470 |
Douille de direction (mm) | 140 | 140 | 130 | 140 | 140 |
Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
Angle tube de selle (°) | 68.3 | 68.3 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
Empattement (mm) | 1170 | 1180 | 1206 | 1240 | 1265 |
Stack (mm) | 599 | 599 | 637 | 646 | 646 |
Reach (mm) | 405 | 415 | 430 | 460 | 485 |
Mon vélo aura-t-il un tube supérieur incurvé ?
Les cadres plus petits ont un tube supérieur qui s’abaisse au contact du tube de selle. Cela permet de réduire la hauteur du surplomb, ce qui est utile pour les cyclistes plus petits, car elle leur permet d’enfourcher leur vélo plus facilement. Avantage : dégagement d’entrejambe supérieur pour un gain de confiance et une utilisation plus simple.
Les cadres plus grands ont un tube supérieur droit, car les cyclistes plus grands n’ont généralement pas les mêmes problèmes avec le surplomb.